申請手数料等
神奈川県知事許可
申請区分 | 一般と特定のいずれか一方のみの申請 | 一般と特定の両方を同時申請 |
---|---|---|
新規 | 9万円 | 18万円 |
許可換新規 | 9万円 | 18万円 |
般・特新規 | 9万円 | ― |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
般・特新規+業種追加 | ― | 14万円 |
般・特新規+更新 | ー | 14万円 ただし、更新が不要になる場合あり |
業種追加+更新 | 10万円 | ※ |
般・特新規+業種追加+更新 | ー | 19万円 |
※ 一般又は特定の一方のみ業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・15万円
一般又は特定の両方を追加で一般と特定の一方のみを更新・・・15万円
一般と特定の両方を業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・20万円
大臣許可
申請区分 | 一般と特定のいずれか一方のみの申請 | 一般と特定の両方を同時申請 |
---|---|---|
新規 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
許可換新規 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
般・特新規 | 15万円(登録免許税) | ― |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
般・特新規+業種追加 | ― | 20万円 うち15万円分が登録免許税 |
般・特新規+更新 | ー | 20万円 うち15万円分が登録免許税 |
業種追加+更新 | 10万円 | ※ |
般・特新規+業種追加+更新 | ー | 25万円 |
※ 一般又は特定の一方のみ業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・15万円
一般又は特定の両方を追加で一般と特定の一方のみを更新・・・15万円
一般と特定の両方を業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・20万円
登録免許税を除き、一度納入された手数料は、許可申請の審査に対するものですので、許可を受けられなかった場合でも返還されません。
経営状況分析申請
登録経営状況分析機関ごとに異なります。
経営規模等評価申請及び総合評定値請求
審査対象建設業が1業種の時・・・11,000円(総合評定値を希望しない場合は、10,400円)
1業種増やすごとの追加額・・・2,500円(総合評定値を希望しない場合は、2,300円)